發(fā)布時間:2023-11-27 | 瀏覽:469
強制性清潔生產審核企業(yè)信息公示
企業(yè)名稱 | 福建甕福藍天氟化工有限公司 | ||
地址 | 福建省龍巖市上杭縣蛟洋鎮(zhèn)坪埔村工業(yè)路15號 | ||
法人代表 | 孟文祥 | ||
環(huán)保負責人 | 劉華林 | 手機 | 18905973811 |
所屬行業(yè) | 化學原料及化學制品制造 | 生產周期 | 300天 |
占地面積(萬m2) | 2.24 | 職工人數(shù)(人) | 74 |
生產工藝及產、排污情況 | |||
AHF裝置是利用甕福紫金濕法磷酸副產氟硅酸為原料,采用國外新型工藝技術,年生產能力達2.0萬噸,使濕法磷酸副產氟硅酸得到合理利用,為氟資源的利用開辟了新途徑,該工藝副產二氧化硅又作為硅酸鹽裝置原料,整個生產實現(xiàn)了吃干榨凈,無其他副產品產生;稀硫酸又返回甕福紫金磷酸裝置用于分解磷礦石,實現(xiàn)了資源循環(huán)利用,形成了可持續(xù)發(fā)展的綠色經濟。 硅酸鹽裝置利用AHF裝置副產含氟二氧化硅為原料,用成熟工藝技術生產5萬噸硅酸鈉并聯(lián)產0.5萬噸氟化鈉,使硅渣得到了合理化的利用,又使整個生產流程實現(xiàn)無廢渣、廢水排放,廢氣經過洗滌處理也能達標排放,是一個典型的資源綜合利用的循環(huán)經濟項目。
|
2022年度主要污染物的排放量統(tǒng)計
類別 | 污染物名稱 | 年度污染物實際排放量 噸/年 | 年度污染物排放總量控制指標 噸/年 |
廢 氣 | 氟化物 | 0.12 | 0.276 |
硫酸霧 | 0.0439 | / | |
顆粒物 | 0.66 | / | |
廢
水 | 廢水 | 10466 | / |
2022年度固體廢棄物產生情況
固廢名稱 | 類型 | 產生數(shù)量(噸) | 處置方式 | 處置數(shù)量(噸) | 去向說明 |
二氧化硅渣 | 一般二類固廢 | 11930 | 自行利用 | 11930 | 用于公司生產硅酸鈉和氟化鈉 |
廢潤滑油 | 危廢 | 0.706(初期庫存+產生量) | 委托處置 | 0.676(期末庫存0.03) | 福建三明海中環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> |
原料空桶 | 危廢 | 0.144 | 委托處置 | 0.144 | 福建三明海中環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> |
廢棄包裝物 | 危廢 | 8.224 | 委托處置 | 7.12(期末庫存1.104) | 福建三明海中環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> |
公司地址:龍巖市金融中心505、506、508 聯(lián)系電話:0597-2898612
公司郵箱:lyytkfzx@163.com 傳真:0597-2898623
聯(lián)系人:18906071582(徐總監(jiān)) 郵編:364000